制表单位:上思县住房和城乡建设局 截止日期:2022年1月17日 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 电话号码 | 地址 | 栋数 | 房号 |
1 | 张敏道 | 45282119710723**** | 137****3030 | 思阳镇北布路城北廉租房小区 | 8 | 404 |
2 | 张品才 | 45282119750712**** | 135****3506 | 思阳镇北布路城北廉租房小区 | 14 | 501 |
3 | 陆汉珍 | 45282119600903**** | 135****3230 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 2 | 201 |
4 | 张广才 | 45282119750712**** | 135****7508 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 2 | 501 |
5 | 张露才 | 45062119940221**** | 181****7146 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 3 | 601 |
6 | 张千才 | 45282119750202**** | 187****0857 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 4 | 501 |
7 | 张敏雄 | 45282119651110**** | 139****5869 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 10 | 103 |
8 | 张敏奎 | 452821195306151412 | 139****5869 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 10 | 502 |
9 | 张恩才 | 45282119770224**** | 135****7315 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 10 | 606 |
10 | 张培华 | 45062120000301**** | 133****0152 | 县城工业大道南侧城西廉租房小区 | 11 | 203 |
11 | 张敏金 | 45062119730721141x | 139****1502 | 县城工业大道国营砖厂地块内廉租房小区 | 4 | 303 |
12 | 张万才 | 45282119710302**** | 158****3192 | 县城工业大道国营砖厂地块内廉租房小区 | 5 | 306 |
13 | 张璐帆 | 41032219930203**** | 191****4094 | 上思县南屏乡政府大院内 | 01 | 201 |
14 | 刘冬梅 | 45062119760324**** | 139****4177 | 上思县南屏乡政府大院内 | 01 | 103 |
15 | 陆俊兵 | 45062119980701**** | **** | 上思县南屏乡政府大院内 | 01 | 601 |
16 | 甘畅 | 45062119840403**** | 138****0445 | 上思县南屏乡政府大院内 | 01 | 403 |
17 | 黄伟雪 | 45062120001206**** | 152****9564 | 上思县平福乡卫生院大院内 | 01 | 602 |
文件下载:
关联文件: